| Nom | RISSER, Liber , Lazarus | |
| Naissance | 1696 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I25 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |
| Père | RISSER, Isaac, n. 1675 | |
| ID Famille | F12 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BRUNSCHWIG, Sara , Marx, n. 1696 | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |||
| ID Famille | F10 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.