| Nom | RISSER, Isaac , Reysser | |
| Naissance | 1716 | |
| Sexe | M | |
| Décès | 1811 ?? | |
| ID personne | I23 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |
| Père | RISSER, Liber , Lazarus, n. 1696 | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | BRUNSCHWIG, Sara , Marx, n. 1696 | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F10 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BERNHARD, Gittel, n. 1724, d. 1743 ?? | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 6 juil 2016 | |||
| ID Famille | F11 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.