| Nom | RISSER, Moise | |
| Naissance | 23 fév 1838 | Thann (68 - France) |
| Sexe | M | |
| Décès | 17 fév 1896 | Paris 10 (75 - France) |
| ID personne | I17 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |
| Père | RISSER, Félix , Liber, n. 1793, d. 1868 (à l'âge de 75 ans) | |
| Mère | MEYER, Judith, n. 1796, d. 1863 (à l'âge de 67 ans) | |
| ID Famille | F13 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | EPPLE, Caroline, n. 10 jan 1838, Thann (68 - France) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 4 juil 2016 | |||
| ID Famille | F9 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.