| Mari | M RISSER, Moise |
| Naissance | 23 fév 1838 | Thann (68 - France) |
| Décès | 17 fév 1896 | Paris 10 (75 - France) |
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | RISSER, Félix , Liber | F13 Feuille familiale | |
| Mère | MEYER, Judith | F13 Feuille familiale | |
| Femme | F EPPLE, Caroline |
| Naissance | 10 jan 1838 | Thann (68 - France) |
| Décès | 26 déc 1897 | Paris 10 (75 - France) |
| Sépulture | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Enfant 1 | M + RISSER, René , Léonce |
| Naissance | 8 mars 1873 | Paris 10 (75 - France) |
| Décès | 22 mars 1939 | |
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | FERMENT, Adèle, Victorine | F8 | |
| Mariage | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.