| Mari | M RISSER, Félix , Liber |
| Naissance | 1793 | |
| Décès | 1868 | |
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | RISSER, Marc | F14 Feuille familiale | |
| Mère | WEIL / WEILLER, Moerlen , Marg | F14 Feuille familiale | |
| Enfant 1 | M + RISSER, Moise |
| Naissance | 23 fév 1838 | Thann (68 - France) |
| Décès | 17 fév 1896 | Paris 10 (75 - France) |
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | EPPLE, Caroline | F9 | |
| Mariage | ||
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.